
| Модель | TS-0203 | 
| Тип микрофона | Сердцевидные направленные электреты | 
| 
			 Частотный диапазон | 80Гц ~ 16КГц | 
| Сопротивление микрофона на входе | ≥1KΩ | 
| Чувствительность | 
			 -46 дБ В/Па | 
| 
			 Уровень звукового давления (SPL) Макс SPL | 
			 100 дБ (THD>3% коэффициент нелинейных искажений) | 
| 
			 Соотношение сигнал-шум | 
			 >80 дБ (A) | 
| Перекрестные помехи | >70дБ | 
| Динамический диапазон | >80дБ | 
| 
			 Коэффициент нелинейных искажений (THD) | 
			 <0.1% | 
| 
			 Рассеяние мощности | 5Вт | 
| 
			 >16Ω | |
| 
			 Нагрузка головной гарнитуры | |
| 
			 Максимальная громкость головной гарнитуры | 
			 40мВт | 
| 
			 Интерфейс головной гарнитуры | 
			 3.5мм | 
| 
			 Соответствует спецификации | 
			 IEC60914 | 
| 
			 Разъем | 
			 MIC 6P c кабелем 1.8м  | 
| 
			 Питание | Пассивное | 
| Цвет | Черный | 
| Функция голосования | 5 кнопок - Выбор; 3 кнопки - Голосование | 
| Синхронный перевод | 16, 32, 64 канала (по умолчанию - 16) | 
| Функция регистрации | 
			 Посредством сенсорной кнопки; IC-карты | 
| Основной экран | 4.3" сенсорный экран | 
| Именная табличка | 5.5" черно-зеленого цвета | 
| Длина шеи микрофона | 415мм | 
| 
			 Метод установки | Настольный | 
| Вес | 1.17кг | 
| Размеры (Д×Ш×В) | 218х135х63мм |